|
|
Francesco Manconi |
|
|---|
![]()
| Cod. Comune A948 | Cod. Istat 91010 | Cod. Catasto A948 |
| ICI ab. principale 4,50 ‰ | ICI in tutte le altre ab. 4,50 ‰ | Superfice Km2. 108,52 |
| Abitanti n. 3.279 | Maschi n. 1.591 | Femmine n. 1.688 |
| Famiglie 1.248 | Abitanti per famiglia 2,62 | Conviventi 6 |
| Totale abitazioni n. 1.928 | Abitazioni occupate n. 1.237 | Abitazioni non occupate n. 691 |
| Densità ab. per Km2 30,22 | Aziende agricole n. 688 | Imprese n. 127 |
| Partite IVA n. 475 | Autovetture immatricolate n. 1.459 | Alberghi n. 2 |
![]()
![]() |